| GPS | TomTom White Pearl |
| Ekran dotykowy | 3,5”, 320×240 px |
| Pamięć (RAM/ROM) | 64 MB / 1 GB |
| Rozszerzenie pamięci | karta SD |
| USB/Bluetooth | / + / - / |
| Procesor | Sisis A8 ARM9 Core 300 MHz |
| System operacyjny | Windows CE 6.0 |
| MP3/wideo/JPEG | / + / + / + / |
| Liczba map | Polska |
| Pokrycie dróg w Polsce | 100 proc. |
| Producent mapy | Mireo Croatia |
| Oprogramowanie | Goclever Map via GPS |
| Wymiary | 120×72×24 mm |
| Waga | 180 g |
| Akumulator | 1260 mAh (2,5 godz.) |
| Inne | widok 2D/3D, tryb dzienny i nocny, wyszukiwanie punktów POI, fotoradary |
Czy ktoś w ogóle czyta i sprawdza te teksty pod kątem ich poprawności. Papierwszystko przyjmuje. To jest jakieś kuriozum praktycznie każdy artykułprzypomina skecz Tyma z programem »